トップに戻る
416勝 13敗 (勝率 55%) 生存率 51%, 平均寿命 2.8日
自己紹介 自己紹介がありません。このページの下部から編集できます。
村の記録
対戦相手
- 6724: △一真, △DUMMY, △Eー102, ○1111
- 6723: △一真, △DUMMY, ○Eー102, ○1111
- 6722: ×一真, △DUMMY, ×Eー102, △1111
- 6721: △一真, △DUMMY, △Eー102, △1111
- 6695: △DUMMY, ×E−102, ×aZexelt.exe, △有理, △アンマン
- 6700: △一真, △DUMMY, △E−102, ×111
- 6699: ×一真, ×DUMMY, ×E−102, ×111
- 6698: △一真, ○DUMMY, ○有理, △1111
- 6696: ○一真, ○DUMMY, ○E−102, △1111
- 6657: △DUMMY, ×たなk, △key_ケン, △夏, ×まな, △naruhina
- 6665: ×一真, △DUMMY, △E−102, △111
- 6664: △一真, ○DUMMY, ○E−102, ○111
- 6663: △一真, △DUMMY, △E−102, △111
- 6662: △一真, △DUMMY, ○E−102, △111, △44
- 6661: ○一真, △E−102, ○111, △44
- 6660: △一真, △DUMMY, ×E−102, △sunao1517, ×111, △44
- 6659: △一真, ×DUMMY, △E−102, △sunao1517, △44, ×111
- 6658: ×一真, ×DUMMY, ×E−102, ×sunao1517, △111
- 6641: △一真, △DUMMY, ×E−102, △sunao1517, ×111
- 6640: △一真, △DUMMY, ○E−102, △sunao1517, ○111
- 6639: ○一真, ○DUMMY, ○E−102, ○sunao1517, △111
- 6592: △一真, ○DUMMY, △E−102, △111
- 6431: ×一真, △DUMMY, △E−103, △ライト, △1111, ×9482
- 6430: △一真, △DUMMY, △E−103, △ライト, ×E−102, △1111, ×9482, △6
- 6429: ○一真, △E−102, ○9482
- 6400: ○一真, ○DUMMY, ○6739, △1234
- 6399: △一真, ○DUMMY, ○6739, ○1234
- 6398: ×一真, ×6739, △1234
- 6397: △一真, ○DUMMY, ○6739
|
アイコン:欧州 ゆめ缶(一部加工 minato), 審問 kiku2rou, BBS swim, おとぎ ふらぅ
おとぎの国の人狼 ver.1.0 141030 by ゆーろ
トップに戻る
|
|