トップに戻る
11114勝 8敗 (勝率 63%) 生存率 68%, 平均寿命 2.4日
自己紹介 自己紹介がありません。このページの下部から編集できます。
村の記録
対戦相手
- 6700: ○一真, ○DUMMY, ○E−102, ○4
- 6699: △一真, △DUMMY, △E−102, ○4
- 6665: ×一真, △DUMMY, △E−102, △4
- 6664: ×一真, △DUMMY, △E−102, ×4
- 6663: △一真, △DUMMY, △E−102, △4
- 6662: △一真, △DUMMY, ○E−102, △44, △4
- 6661: △一真, ×E−102, ×44, ×4
- 6660: ○一真, ○DUMMY, △E−102, ○sunao1517, ○44, ○4
- 6659: ○一真, △DUMMY, ○E−102, ○sunao1517, ○44, ○4
- 6658: ×一真, ×DUMMY, ×E−102, ×sunao1517, △4
- 6641: ○一真, ○DUMMY, △E−102, ○sunao1517, ○4
- 6640: ×一真, ×DUMMY, △E−102, ×sunao1517, ×4
- 6639: ○一真, ○DUMMY, ○E−102, ○sunao1517, △4
- 6615: △一真, ×DUMMY, △4, △Eー102
- 6614: △一真, ○DUMMY, △4, ○Eー102
- 6613: ○DUMMY, △4, ○Eー102
- 6612: ○DUMMY, △4, ○Eー102
- 6597: △一真, △DUMMY, △E−102, ×4
- 6596: △一真, △DUMMY, ×E−102, △4
- 6595: ○一真, ○DUMMY, ○E−102, ○4
- 6594: ○一真, ○DUMMY, △E−102, ○4
- 6592: △一真, ○DUMMY, △E−102, △4
|
アイコン:欧州 ゆめ缶(一部加工 minato), 審問 kiku2rou, BBS swim, おとぎ ふらぅ
おとぎの国の人狼 ver.1.0 141030 by ゆーろ
トップに戻る
|
|