トップに戻る
E−10213勝 11敗 (勝率 54%) 生存率 66%, 平均寿命 2.5日
自己紹介 自己紹介がありません。このページの下部から編集できます。
村の記録
対戦相手
- 7161: △DUMMY, ○kikik, ○tinnko, △kakak, △1111, ○666666666666
- 7116: ×一真, △DUMMY, ×1111
- 6716: △一真, △DUMMY, ○有理
- 6695: ○DUMMY, △aZexelt.exe, ○有理, ○アンマン, ○4
- 6700: △一真, △DUMMY, ×111, △4
- 6699: △一真, △DUMMY, △111, ○4
- 6696: △一真, △DUMMY, ×1111, ×4
- 6665: ×一真, △DUMMY, △111, △4
- 6664: ×一真, △DUMMY, △111, ×4
- 6663: △一真, △DUMMY, △111, △4
- 6662: ×一真, ×DUMMY, ×111, ×44, ×4
- 6661: ○一真, ○111, △44, △4
- 6660: ○一真, ○DUMMY, ○sunao1517, △111, ○44, ○4
- 6659: △一真, ×DUMMY, △sunao1517, △44, ×111, △4
- 6658: △一真, △DUMMY, △sunao1517, ○111, ○4
- 6641: ○一真, ○DUMMY, ○sunao1517, △111, ○4
- 6640: ×一真, ×DUMMY, ×sunao1517, △111, ×4
- 6639: △一真, △DUMMY, △sunao1517, ×111, ×4
- 6597: △一真, △DUMMY, ×4, △111
- 6596: ○一真, ○DUMMY, ○4, ○111
- 6595: △一真, △DUMMY, △4, ×111
- 6594: ○一真, ○DUMMY, ○4, △111
- 6592: △一真, ○DUMMY, △111, △4
- 6550: ○DUMMY, ○333, △9482
|
アイコン:欧州 ゆめ缶(一部加工 minato), 審問 kiku2rou, BBS swim, おとぎ ふらぅ
おとぎの国の人狼 ver.1.0 141030 by ゆーろ
トップに戻る
|
|